Клинични пътеки
СПИСЪК НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ„ ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН С НЗОК ДОГОВОР №161500/25.02.2020Г.
72.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт- Блок 1 |
158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1 |
160 | Нерадикално отстраняване на матката- Блок 1 |
161 | Радикално отстраняване на женски полови органи- Блок 1 |
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- Блок 1 |
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи- Блок 1 |
164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената- Блок 1 |
165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход- Блок 1 |
166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- Блок 1 |
167 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааор- тални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация- Блок 1 |
171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
179 | Оперативни процедури върху апендикс- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст |
180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома- Блок 1 |
181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 18 годишна възраст |
182 | Оперативни процедури при хернии- Блок 1 |
183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- Блок 1 |
184 | Конвенционална холецистектомия- Блок 1 |
190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност- Блок 1 |
191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години |
193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1- Блок 1 без кодове 92.21 и 92.29 |
194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 9 годишна възраст |
195 | Оперативно лечение при остър перитонит- Блок 1 |
196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- Блок 1 |
197 | Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1 |
198 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия |
199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания- Блок 1 |
199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания- Блок 1 |
200 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния- Блок 1 |
202 | ЛОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност- Блок 1 |
240 | Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения |
241.3 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ |
241.5 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР |
244.1 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии- Блок 1 |
246 | Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности- |
250.1 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия- Без код 92.2 |
250.2 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка– Без код 92.28 |
251.1 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури |
251.2 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка |
252.1 | Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания |
253 | Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания |
999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура |
СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ„ ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 161500/25.02.2020Г
№4 | Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия |
№5 | Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания |
№6 | Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания |
№7 | Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания |
№8 | Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия |
№25 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия |
№26 | Амбулаторни хирургични процедури |
№34 | Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт- Блок 1 |
№38 | Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал. 2 ЗЗО |
№44 | Диагностика на злокачествени образувания на гърдата |
№99 | Предсрочно изпълнение на дейностите по КП |